型号 | 额定电压 | 额定电流 | 最大功率 | 分辨率 | 接口 | 尺寸(宽×高×深) | 重量 |
IPX2000S(20-600) | 0-20V | 0-600A | 2000W | 1mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX2000S(36-400) | 0-36V | 0-400A | 2000W | 1mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX2000S(80-170) | 0-80V | 0-170A | 2000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX2000S(160-90) | 0-160V | 0-90A | 2000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX2000S(200-75) | 0-200V | 0-75A | 2000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX2000S(250-60) | 0-250V | 0-60A | 2000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX2000S(324-46) | 0-324V | 0-46A | 2000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX2000S(360-40) | 0-360V | 0-40A | 2000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX2000S(500-30) | 0-500V | 0-30A | 2000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX2000S(1000-15) | 0-1000V | 0-15A | 2000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX2000S(1500-10) | 0-1500V | 0-10A | 2000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX2000S(2000-7.5) | 0-2000V | 0-7.5A | 2000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX3000S(20-600) | 0-20V | 0-600A | 3000W | 1mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX3000S(36-400) | 0-36V | 0-400A | 3000W | 1mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX3000S(80-170) | 0-80V | 0-170A | 3000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX3000S(160-90) | 0-160V | 0-90A | 3000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX3000S(200-75) | 0-200V | 0-75A | 3000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX3000S(250-60) | 0-250V | 0-60A | 3000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX3000S(324-46) | 0-324V | 0-46A | 3000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX3000S(360-40) | 0-360V | 0-40A | 3000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX3000S(500-30) | 0-500V | 0-30A | 3000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX3000S(1000-15) | 0-1000V | 0-15A | 3000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX3000S(1500-10) | 0-1500V | 0-10A | 3000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX3000S(2000-7.5) | 0-2000V | 0-7.5A | 3000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX4000S(20-600) | 0-20V | 0-600A | 4000W | 1mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX4000S(36-400) | 0-36V | 0-400A | 4000W | 1mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX4000S(80-170) | 0-80V | 0-170A | 4000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX4000S(160-90) | 0-160V | 0-90A | 4000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX4000S(200-75) | 0-200V | 0-75A | 4000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX4000S(250-60) | 0-250V | 0-60A | 4000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX4000S(324-46) | 0-324V | 0-46A | 4000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX4000S(360-40) | 0-360V | 0-40A | 4000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX4000S(500-30) | 0-500V | 0-30A | 4000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX4000S(1000-15) | 0-1000V | 0-15A | 4000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX4000S(1500-10) | 0-1500V | 0-10A | 4000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX4000S(2000-7.5) | 0-2000V | 0-7.5A | 4000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX5000S(20-600) | 0-20V | 0-600A | 5000W | 1mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX5000S(36-400) | 0-36V | 0-400A | 5000W | 1mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX5000S(80-170) | 0-80V | 0-170A | 5000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX5000S(160-90) | 0-160V | 0-90A | 5000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX5000S(200-75) | 0-200V | 0-75A | 5000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX5000S(250-60) | 0-250V | 0-60A | 5000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX5000S(324-46) | 0-324V | 0-46A | 5000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX5000S(360-40) | 0-360V | 0-40A | 5000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX5000S(500-30) | 0-500V | 0-30A | 5000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX5000S(1000-15) | 0-1000V | 0-15A | 5000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX5000S(1500-10) | 0-1500V | 0-10A | 5000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX5000S(2000-7.5) | 0-2000V | 0-7.5A | 5000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×89×686(mm) | 约25kg |
IPX10KS(20-1200) | 0-20V | 0-1200A | 10kW | 1mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×176×686(mm) | 约50kg |
IPX10KS(36-800) | 0-36V | 0-800A | 10kW | 1mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×176×686(mm) | 约50kg |
IPX10KS(80-340) | 0-80V | 0-340A | 10kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×176×686(mm) | 约50kg |
IPX10KS(160-180) | 0-160V | 0-180A | 10kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×176×686(mm) | 约50kg |
IPX10KS(200-150) | 0-200V | 0-150A | 10kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×176×686(mm) | 约50kg |
IPX10KS(250-120) | 0-250V | 0-120A | 10kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×176×686(mm) | 约50kg |
IPX10KS(324-92) | 0-324V | 0-92A | 10kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×176×686(mm) | 约50kg |
IPX10KS(360-80) | 0-360V | 0-80A | 10kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×176×686(mm) | 约50kg |
IPX10KS(500-60) | 0-500V | 0-60A | 10kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×176×686(mm) | 约50kg |
IPX10KS(1000-30) | 0-1000V | 0-30A | 10kW | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×176×686(mm) | 约50kg |
IPX10KS(1500-20) | 0-1500V | 0-20A | 10kW | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×176×686(mm) | 约50kg |
IPX10KS(2000-15) | 0-2000V | 0-15A | 10kW | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×176×686(mm) | 约50kg |
IPX15KS(20-1800) | 0-20V | 0-1800A | 15kW | 1mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×261×689(mm) | 约75kg |
IPX15KS(36-1200) | 0-36V | 0-1200A | 15kW | 1mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×261×689(mm) | 约75kg |
IPX15KS(80-510) | 0-80V | 0-510A | 15kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×261×689(mm) | 约75kg |
IPX15KS(160-270) | 0-160V | 0-270A | 15kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×261×689(mm) | 约75kg |
IPX15KS(200-225) | 0-200V | 0-225A | 15kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×261×689(mm) | 约75kg |
IPX15KS(250-180) | 0-250V | 0-180A | 15kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×261×689(mm) | 约75kg |
IPX15KS(324-138) | 0-324V | 0-138A | 15kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×261×689(mm) | 约75kg |
IPX15KS(360-120) | 0-360V | 0-120A | 15kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×261×689(mm) | 约75kg |
IPX15KS(500-90) | 0-500V | 0-90A | 15kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×261×689(mm) | 约75kg |
IPX15KS(1000-45) | 0-1000V | 0-45A | 15kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×261×689(mm) | 约75kg |
IPX15KS(1500-30) | 0-1500V | 0-30A | 15kW | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×261×689(mm) | 约75kg |
IPX15KS(2000-22.5) | 0-2000V | 0-22.5A | 15kW | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 484×261×689(mm) | 约75kg |
IPX30kS(20-3600) | 0-20V | 0-3600A | 30kW | 1mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空14U | 约200kg |
IPX30KS(36-2400) | 0-36V | 0-2400A | 30kW | 1mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空14U | 约200kg |
IPX30KS(80-1020) | 0-80V | 0-1020A | 30kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空14U | 约200kg |
IPX30KS(160-540) | 0-160V | 0-540A | 30kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空14U | 约200kg |
IPX30KS(200-450) | 0-200V | 0-450A | 30kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空14U | 约200kg |
IPX30KS(250-360) | 0-250V | 0-360A | 30kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空14U | 约200kg |
IPX30KS(324-276) | 0-324V | 0-276A | 30kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空14U | 约200kg |
IPX30KS(360-240) | 0-360V | 0-240A | 30kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空14U | 约200kg |
IPX30KS(500-180) | 0-500V | 0-180A | 30kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空14U | 约200kg |
IPX30KS(1000-90) | 0-1000V | 0-90A | 30kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空14U | 约200kg |
IPX30KS(1500-60) | 0-1500V | 0-60A | 30kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空14U | 约200kg |
IPX30KS(2000-45) | 0-2000V | 0-45A | 30kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空14U | 约200kg |
IPX45KS(20-5400) | 0-20V | 0-5400A | 45kW | 1mV/1000mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空20U | 约260kg |
IPX45KS(36-3600) | 0-36V | 0-3600A | 45kW | 1mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空20U | 约260kg |
IPX45KS(80-1530) | 0-80V | 0-1530A | 45kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空20U | 约260kg |
IPX45KS(160-810) | 0-160V | 0-810A | 45kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空20U | 约260kg |
IPX45KS(200-675) | 0-200V | 0-675A | 45kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空20U | 约260kg |
IPX45KS(250-540) | 0-250V | 0-540A | 45kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空20U | 约260kg |
IPX45KS(324-414) | 0-324V | 0-414A | 45kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空20U | 约260kg |
IPX45KS(360-360) | 0-360V | 0-360A | 45kW | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空20U | 约260kg |
IPX45KS(500-270) | 0-500V | 0-270A | 45kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空20U | 约260kg |
IPX45KS(1000-135) | 0-1000V | 0-135A | 45kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空20U | 约260kg |
IPX45KS(1500-90) | 0-1500V | 0-90A | 45kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空20U | 约260kg |
IPX45KS(2000-67.5) | 0-2000V | 0-67.5A | 45kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空20U | 约260kg |
IPX60KS(20-7200) | 0-20V | 0-7200A | 60kW | 1mV/1000mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空26U | 约320kg |
IPX60KS(36-4800) | 0-36V | 0-4800A | 60kW | 1mV/1000mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空26U | 约320kg |
IPX60KS(80-2040) | 0-80V | 0-2040A | 60kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空26U | 约320kg |
IPX60KS(160-1080) | 0-160V | 0-1080A | 60kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空26U | 约320kg |
IPX60KS(200-900) | 0-200V | 0-900A | 60kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空26U | 约320kg |
IPX60KS(250-720) | 0-250V | 0-720A | 60kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空26U | 约320kg |
IPX60KS(324-552) | 0-324V | 0-552A | 60kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空26U | 约320kg |
IPX60KS(360-480) | 0-360V | 0-480A | 60kW | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空26U | 约320kg |
IPX60KS(500-360) | 0-500V | 0-360A | 60kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空26U | 约320kg |
IPX60KS(1000-180) | 0-1000V | 0-180A | 60kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空26U | 约320kg |
IPX60KS(1500-120) | 0-1500V | 0-120A | 60kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空26U | 约320kg |
IPX60KS(2000-90) | 0-2000V | 0-90A | 60kW | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 19英寸标准机柜 净空26U | 约320kg |
● 在额定功率内,电压和电流可实现宽范围变化● 高功率密度,功率范围2000W~60kW可选● 低纹波,快速上升沿● 主动功率因数校正,PF > 0.99● 可预置多组数据,一键切换输出,可选ListMode功能● 电源设置参数具有掉电存储功能,恒流恒压模式自动切换● 可选的内部电子负载,可多台并联运行● 远端补偿功能,能够补偿连结到负载的线路上的电压降● 完备的模拟控制接口,可对电源进行灵活的控制● 标配RS232和RS485程控接口,指令兼容SCPI指令集,支持是德或NI的VISA控制● 智能风扇控制,可降低噪音和延长风扇寿命● 完善的保护功能,包括OVP、OCP、OTP、风扇故障保护以及输入交流电源故障保护● 故障监测功能,方便故障分析和排查
IPX-S系列电源是宽范围输出的可编程开关电源,是为了广泛的用途而设计的高性价比电源。
IPX-S系列电源的部分应用范围:
■ 线缆测试
■ 电机测试
■ 逆变器测试
■ 自动化测试系统
■ 直流供电器件的测试
■ 产线的在线测试
■ 半导体器件测试及老化
■ 新能源产品测试